Currently
| 61° | |
| Fog And Mist | |
| Feels Like: | 61° |
| Dew Point: | 59° |
| Humidity: | 94% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 29.94 in. |
| Visibility: | 3SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 80° |
| Avg Low: | 56° |
| Sunrise: | 5:58 AM EDT |
| Sunset: | 8:10 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 81° |
| Low Yest: | 65° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:13AM | 7:57PM | 3:05PM | 3:01AM | 9:24PM | 8:59AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:12AM | 7:58PM | 4:12PM | 3:35AM | 10:15PM | 9:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:10AM | 7:59PM | 5:23PM | 4:09AM | 11:09PM | 10:41AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:09AM | 8:00PM | 6:36PM | 4:47AM | ---- | 11:37AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:08AM | 8:01PM | 7:50PM | 5:29AM | 12:05AM | 12:35PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:07AM | 8:01PM | 9:02PM | 6:17AM | 1:06AM | 1:37PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:06AM | 8:02PM | 10:10PM | 7:12AM | 2:09AM | 2:40PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:05AM | 8:03PM | 11:10PM | 8:14AM | 3:12AM | 3:43PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:04AM | 8:04PM | ---- | 9:19AM | 4:13AM | 4:43PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:03AM | 8:05PM | 12:01AM | 10:26AM | 5:12AM | 5:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:03AM | 8:06PM | 12:45AM | 11:32AM | 6:06AM | 6:31PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:02AM | 8:07PM | 1:22AM | 12:35PM | 6:55AM | 7:19PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:01AM | 8:07PM | 1:55AM | 1:36PM | 7:42AM | 8:04PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:00AM | 8:08PM | 2:25AM | 2:34PM | 8:26AM | 8:48PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:59AM | 8:09PM | 2:54AM | 3:32PM | 9:09AM | 9:30PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:58AM | 8:10PM | 3:22AM | 4:28PM | 9:51AM | 10:13PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:58AM | 8:11PM | 3:51AM | 5:24PM | 10:34AM | 10:56PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:57AM | 8:12PM | 4:23AM | 6:20PM | 11:18AM | 11:41PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:56AM | 8:12PM | 4:57AM | 7:16PM | 12:04PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:55AM | 8:13PM | 5:34AM | 8:10PM | 12:50PM | 12:27AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:55AM | 8:14PM | 6:17AM | 9:02PM | 1:39PM | 1:14AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:54AM | 8:15PM | 7:04AM | 9:51PM | 2:28PM | 2:03AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:53AM | 8:16PM | 7:55AM | 10:36PM | 3:17PM | 2:52AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:53AM | 8:16PM | 8:50AM | 11:17PM | 4:06PM | 3:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:52AM | 8:17PM | 9:48AM | 11:54PM | 4:54PM | 4:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:52AM | 8:18PM | 10:48AM | ---- | 5:42PM | 5:18AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:51AM | 8:19PM | 11:49AM | 12:29AM | 6:29PM | 6:06AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:51AM | 8:19PM | 12:52PM | 1:01AM | 7:17PM | 6:53AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:50AM | 8:20PM | 1:56PM | 1:33AM | 8:05PM | 7:41AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:50AM | 8:21PM | 3:03PM | 2:06AM | 8:56PM | 8:30AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:50AM | 8:21PM | 4:12PM | 2:41AM | 9:49PM | 9:22AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




