Currently
| 59° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 59° |
| Dew Point: | 59° |
| Humidity: | 100% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 7SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 78° |
| Avg Low: | 54° |
| Sunrise: | 5:56 AM EDT |
| Sunset: | 8:10 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 82° |
| Low Yest: | 64° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:11AM | 7:57PM | 3:04PM | 3:01AM | 9:23PM | 8:58AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:10AM | 7:58PM | 4:12PM | 3:34AM | 10:14PM | 9:48AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:09AM | 7:59PM | 5:22PM | 4:08AM | 11:08PM | 10:40AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:08AM | 8:00PM | 6:36PM | 4:45AM | ---- | 11:36AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:07AM | 8:01PM | 7:50PM | 5:27AM | 12:05AM | 12:34PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:06AM | 8:02PM | 9:03PM | 6:15AM | 1:05AM | 1:36PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:05AM | 8:03PM | 10:10PM | 7:10AM | 2:08AM | 2:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:04AM | 8:03PM | 11:10PM | 8:12AM | 3:11AM | 3:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:03AM | 8:04PM | ---- | 9:17AM | 4:13AM | 4:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:02AM | 8:05PM | 12:02AM | 10:24AM | 5:11AM | 5:38PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:01AM | 8:06PM | 12:45AM | 11:30AM | 6:05AM | 6:30PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:00AM | 8:07PM | 1:22AM | 12:34PM | 6:55AM | 7:18PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:59AM | 8:08PM | 1:55AM | 1:35PM | 7:41AM | 8:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:58AM | 8:09PM | 2:24AM | 2:33PM | 8:25AM | 8:47PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:57AM | 8:10PM | 2:53AM | 3:31PM | 9:08AM | 9:29PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:56AM | 8:10PM | 3:21AM | 4:28PM | 9:51AM | 10:12PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:56AM | 8:11PM | 3:50AM | 5:24PM | 10:34AM | 10:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:55AM | 8:12PM | 4:21AM | 6:20PM | 11:17AM | 11:40PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:54AM | 8:13PM | 4:55AM | 7:16PM | 12:03PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:53AM | 8:14PM | 5:32AM | 8:11PM | 12:50PM | 12:26AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:53AM | 8:15PM | 6:15AM | 9:03PM | 1:38PM | 1:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:52AM | 8:15PM | 7:01AM | 9:52PM | 2:27PM | 2:02AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:51AM | 8:16PM | 7:53AM | 10:36PM | 3:16PM | 2:52AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:51AM | 8:17PM | 8:48AM | 11:17PM | 4:05PM | 3:41AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:50AM | 8:18PM | 9:46AM | 11:54PM | 4:54PM | 4:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:50AM | 8:18PM | 10:46AM | ---- | 5:41PM | 5:17AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:49AM | 8:19PM | 11:48AM | 12:29AM | 6:28PM | 6:05AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:49AM | 8:20PM | 12:51PM | 1:01AM | 7:16PM | 6:52AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:48AM | 8:21PM | 1:55PM | 1:33AM | 8:04PM | 7:40AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:48AM | 8:21PM | 3:02PM | 2:05AM | 8:55PM | 8:29AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:47AM | 8:22PM | 4:12PM | 2:39AM | 9:48PM | 9:21AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




