Currently
| 64° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 64° |
| Dew Point: | 63° |
| Humidity: | 94% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 29.94 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 79° |
| Avg Low: | 55° |
| Sunrise: | 5:56 AM EDT |
| Sunset: | 8:09 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 82° |
| Low Yest: | 68° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:11AM | 7:56PM | 3:03PM | 3:00AM | 9:22PM | 8:58AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:10AM | 7:57PM | 4:11PM | 3:33AM | 10:14PM | 9:48AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:09AM | 7:58PM | 5:22PM | 4:08AM | 11:07PM | 10:40AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:08AM | 7:59PM | 6:35PM | 4:45AM | ---- | 11:35AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:07AM | 8:00PM | 7:49PM | 5:27AM | 12:04AM | 12:34PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:06AM | 8:01PM | 9:01PM | 6:15AM | 1:05AM | 1:36PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:05AM | 8:02PM | 10:09PM | 7:11AM | 2:07AM | 2:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:04AM | 8:02PM | 11:09PM | 8:12AM | 3:11AM | 3:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:03AM | 8:03PM | ---- | 9:18AM | 4:12AM | 4:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:02AM | 8:04PM | 12:00AM | 10:24AM | 5:10AM | 5:38PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:01AM | 8:05PM | 12:44AM | 11:30AM | 6:04AM | 6:30PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:00AM | 8:06PM | 1:21AM | 12:33PM | 6:54AM | 7:18PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:59AM | 8:07PM | 1:54AM | 1:34PM | 7:41AM | 8:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:58AM | 8:08PM | 2:24AM | 2:33PM | 8:25AM | 8:46PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:57AM | 8:08PM | 2:52AM | 3:30PM | 9:08AM | 9:29PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:57AM | 8:09PM | 3:21AM | 4:27PM | 9:50AM | 10:12PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:56AM | 8:10PM | 3:50AM | 5:23PM | 10:33AM | 10:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:55AM | 8:11PM | 4:21AM | 6:19PM | 11:17AM | 11:39PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:54AM | 8:12PM | 4:55AM | 7:15PM | 12:02PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:54AM | 8:13PM | 5:33AM | 8:09PM | 12:49PM | 12:26AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:53AM | 8:13PM | 6:15AM | 9:01PM | 1:37PM | 1:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:52AM | 8:14PM | 7:02AM | 9:50PM | 2:26PM | 2:02AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:52AM | 8:15PM | 7:53AM | 10:35PM | 3:16PM | 2:51AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:51AM | 8:16PM | 8:48AM | 11:16PM | 4:05PM | 3:40AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:51AM | 8:16PM | 9:46AM | 11:53PM | 4:53PM | 4:29AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:50AM | 8:17PM | 10:46AM | ---- | 5:41PM | 5:17AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:50AM | 8:18PM | 11:47AM | 12:28AM | 6:28PM | 6:04AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:49AM | 8:19PM | 12:50PM | 1:00AM | 7:15PM | 6:52AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:49AM | 8:19PM | 1:55PM | 1:32AM | 8:04PM | 7:39AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:48AM | 8:20PM | 3:02PM | 2:05AM | 8:54PM | 8:29AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:48AM | 8:21PM | 4:11PM | 2:39AM | 9:48PM | 9:21AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




