Currently
| 63° | |
| Fog And Mist | |
| Feels Like: | 63° |
| Dew Point: | 61° |
| Humidity: | 94% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 1 1/2SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 77° |
| Avg Low: | 52° |
| Sunrise: | 5:59 AM EDT |
| Sunset: | 8:12 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 81° |
| Low Yest: | 64° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:14AM | 7:59PM | 3:07PM | 3:03AM | 9:26PM | 9:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:13AM | 8:00PM | 4:14PM | 3:37AM | 10:17PM | 9:51AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:12AM | 8:01PM | 5:25PM | 4:11AM | 11:11PM | 10:43AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:11AM | 8:02PM | 6:38PM | 4:49AM | ---- | 11:39AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:10AM | 8:03PM | 7:52PM | 5:31AM | 12:08AM | 12:37PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:09AM | 8:04PM | 9:05PM | 6:19AM | 1:08AM | 1:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:08AM | 8:05PM | 10:13PM | 7:14AM | 2:11AM | 2:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:07AM | 8:06PM | 11:13PM | 8:15AM | 3:14AM | 3:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:06AM | 8:06PM | ---- | 9:21AM | 4:16AM | 4:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:05AM | 8:07PM | 12:04AM | 10:28AM | 5:14AM | 5:41PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:04AM | 8:08PM | 12:47AM | 11:33AM | 6:08AM | 6:33PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:03AM | 8:09PM | 1:24AM | 12:37PM | 6:57AM | 7:21PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:02AM | 8:10PM | 1:57AM | 1:38PM | 7:44AM | 8:06PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:01AM | 8:11PM | 2:27AM | 2:36PM | 8:28AM | 8:50PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:01AM | 8:12PM | 2:56AM | 3:34PM | 9:11AM | 9:32PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:00AM | 8:12PM | 3:24AM | 4:30PM | 9:54AM | 10:15PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:59AM | 8:13PM | 3:53AM | 5:27PM | 10:36AM | 10:58PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:58AM | 8:14PM | 4:24AM | 6:23PM | 11:20AM | 11:43PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:58AM | 8:15PM | 4:58AM | 7:18PM | 12:06PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:57AM | 8:16PM | 5:36AM | 8:13PM | 12:52PM | 12:29AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:56AM | 8:17PM | 6:18AM | 9:05PM | 1:41PM | 1:16AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:56AM | 8:17PM | 7:05AM | 9:54PM | 2:30PM | 2:05AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:55AM | 8:18PM | 7:57AM | 10:39PM | 3:19PM | 2:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:54AM | 8:19PM | 8:52AM | 11:19PM | 4:08PM | 3:44AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:54AM | 8:20PM | 9:50AM | 11:57PM | 4:56PM | 4:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:53AM | 8:20PM | 10:50AM | ---- | 5:44PM | 5:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:53AM | 8:21PM | 11:51AM | 12:31AM | 6:31PM | 6:08AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:52AM | 8:22PM | 12:54PM | 1:04AM | 7:19PM | 6:55AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:52AM | 8:23PM | 1:58PM | 1:35AM | 8:07PM | 7:43AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:51AM | 8:23PM | 3:05PM | 2:08AM | 8:58PM | 8:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:51AM | 8:24PM | 4:15PM | 2:43AM | 9:51PM | 9:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




