Currently
| 63° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 63° |
| Dew Point: | 54° |
| Humidity: | 73% |
| Winds: | SE 8 MPH |
| Pressure: | 29.91 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 57° |
| Avg Low: | 32° |
| Sunrise: | 6:26 AM EST |
| Sunset: | 6:13 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 71° |
| Low Yest: | 44° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:41AM | 6:03PM | 7:38PM | 6:53AM | 12:44AM | 1:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:39AM | 6:04PM | 8:50PM | 7:24AM | 1:36AM | 2:02PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:38AM | 6:05PM | 10:02PM | 7:56AM | 2:28AM | 2:54PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:37AM | 6:06PM | 11:11PM | 8:31AM | 3:20AM | 3:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:35AM | 6:07PM | ---- | 9:10AM | 4:13AM | 4:40PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 6:34AM | 6:08PM | 12:16AM | 9:55AM | 5:07AM | 5:34PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:32AM | 6:09PM | 1:16AM | 10:44AM | 6:01AM | 6:27PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 6:31AM | 6:10PM | 2:10AM | 11:38AM | 6:53AM | 7:19PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 6:29AM | 6:11PM | 2:56AM | 12:35PM | 7:44AM | 8:08PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:28AM | 6:12PM | 3:36AM | 1:33PM | 8:32AM | 8:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:27AM | 6:13PM | 4:09AM | 2:32PM | 9:18AM | 9:40PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 6:25AM | 6:14PM | 4:39AM | 3:30PM | 10:01AM | 10:22PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:24AM | 6:15PM | 5:06AM | 4:28PM | 10:43AM | 11:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:22AM | 6:16PM | 5:30AM | 5:25PM | 11:24AM | 11:44PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:21AM | 6:17PM | 5:54AM | 6:23PM | 12:05PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 16 | 6:19AM | 6:18PM | 6:19AM | 7:22PM | 12:46PM | 12:25AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:18AM | 6:19PM | 6:45AM | 8:22PM | 1:29PM | 1:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:16AM | 6:20PM | 7:14AM | 9:25PM | 2:15PM | 1:52AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:15AM | 6:21PM | 7:47AM | 10:29PM | 3:04PM | 2:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:13AM | 6:21PM | 8:26AM | 11:32PM | 3:56PM | 3:29AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:12AM | 6:22PM | 9:12AM | ---- | 4:52PM | 4:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:10AM | 6:23PM | 10:07AM | 12:34AM | 5:50PM | 5:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:09AM | 6:24PM | 11:10AM | 1:30AM | 6:48PM | 6:19AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 6:07AM | 6:25PM | 12:19PM | 2:21AM | 7:46PM | 7:17AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 6:06AM | 6:26PM | 1:31PM | 3:04AM | 8:42PM | 8:14AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 6:04AM | 6:27PM | 2:45PM | 3:42AM | 9:36PM | 9:09AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 6:03AM | 6:28PM | 3:58PM | 4:17AM | 10:29PM | 10:03AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:01AM | 6:29PM | 5:11PM | 4:48AM | 11:20PM | 10:55AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:00AM | 6:30PM | 6:24PM | 5:19AM | ---- | 11:46AM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 5:58AM | 6:31PM | 7:36PM | 5:51AM | 12:12AM | 12:38PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:57AM | 6:31PM | 8:48PM | 6:25AM | 1:05AM | 1:32PM | Waning Gibbous | ||||||||||




