Currently
| 36° | |
| Mostly Cloudy | |
| Feels Like: | 30° |
| Dew Point: | 34° |
| Humidity: | 93% |
| Winds: | S 8 MPH |
| Pressure: | 30.33 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 47° |
| Avg Low: | 25° |
| Sunrise: | 7:11 AM EST |
| Sunset: | 5:35 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 53° |
| Low Yest: | 36° |
Solar & Lunar
| February 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:13AM | 5:33PM | 12:02PM | 1:56AM | 7:24PM | 7:00AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:13AM | 5:34PM | 12:47PM | 2:50AM | 8:14PM | 7:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:12AM | 5:35PM | 1:38PM | 3:43AM | 9:06PM | 8:40AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:11AM | 5:37PM | 2:35PM | 4:32AM | 9:58PM | 9:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:10AM | 5:38PM | 3:36PM | 5:17AM | 10:51PM | 10:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:09AM | 5:39PM | 4:41PM | 5:58AM | 11:42PM | 11:17AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:08AM | 5:40PM | 5:47PM | 6:36AM | ---- | 12:08PM | Full Moon | ||||||||||
| 8 | 7:07AM | 5:41PM | 6:55PM | 7:11AM | 12:34AM | 12:59PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:06AM | 5:42PM | 8:03PM | 7:44AM | 1:24AM | 1:49PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:05AM | 5:43PM | 9:12PM | 8:17AM | 2:15AM | 2:40PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 7:04AM | 5:44PM | 10:22PM | 8:51AM | 3:06AM | 3:32PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:03AM | 5:45PM | 11:32PM | 9:28AM | 3:59AM | 4:26PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:02AM | 5:46PM | ---- | 10:08AM | 4:53AM | 5:21PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:01AM | 5:47PM | 12:41AM | 10:54AM | 5:50AM | 6:18PM | Last Quarter | ||||||||||
| 15 | 6:59AM | 5:48PM | 1:47AM | 11:46AM | 6:47AM | 7:17PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:58AM | 5:50PM | 2:48AM | 12:43PM | 7:46AM | 8:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:57AM | 5:51PM | 3:43AM | 1:45PM | 8:43AM | 9:11PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:56AM | 5:52PM | 4:31AM | 2:49PM | 9:38AM | 10:04PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:55AM | 5:53PM | 5:13AM | 3:53PM | 10:30AM | 10:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:53AM | 5:54PM | 5:49AM | 4:57PM | 11:19AM | 11:43PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:52AM | 5:55PM | 6:21AM | 5:58PM | 12:06PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 22 | 6:51AM | 5:56PM | 6:51AM | 6:58PM | 12:51PM | 12:29AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:50AM | 5:57PM | 7:19AM | 7:57PM | 1:34PM | 1:12AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:48AM | 5:58PM | 7:47AM | 8:55PM | 2:17PM | 1:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:47AM | 5:59PM | 8:16AM | 9:52PM | 3:00PM | 2:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:46AM | 6:00PM | 8:47AM | 10:48PM | 3:44PM | 3:22AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:44AM | 6:01PM | 9:21AM | 11:44PM | 4:30PM | 4:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:43AM | 6:02PM | 9:58AM | ---- | 5:17PM | 4:53AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 6:42AM | 6:03PM | 10:40AM | 12:39AM | 6:05PM | 5:41AM | First Quarter | ||||||||||




