Currently
| 36° | |
| Light Rain | |
| Feels Like: | 29° |
| Dew Point: | 34° |
| Humidity: | 93% |
| Winds: | N 10 MPH |
| Pressure: | 29.85 in. |
| Visibility: | 2SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 46° |
| Avg Low: | 25° |
| Sunrise: | 7:24 AM EST |
| Sunset: | 5:05 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 55° |
| Low Yest: | 45° |
Solar & Lunar
| January 2009 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:24AM | 5:02PM | 10:18AM | 10:05PM | 4:07PM | 3:46AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 2 | 7:24AM | 5:03PM | 10:42AM | 11:07PM | 4:49PM | 4:28AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 3 | 7:24AM | 5:04PM | 11:06AM | ---- | 5:33PM | 5:11AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 4 | 7:24AM | 5:05PM | 11:32AM | 12:10AM | 6:19PM | 5:56AM | First Quarter | ||||||||||
| 5 | 7:24AM | 5:06PM | 12:03PM | 1:17AM | 7:10PM | 6:44AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:24AM | 5:07PM | 12:39PM | 2:27AM | 8:05PM | 7:37AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:24AM | 5:08PM | 1:24PM | 3:41AM | 9:06PM | 8:35AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 8 | 7:24AM | 5:09PM | 2:21PM | 4:55AM | 10:12PM | 9:39AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:24AM | 5:09PM | 3:28PM | 6:03AM | 11:19PM | 10:45AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:24AM | 5:10PM | 4:44PM | 7:03AM | ---- | 11:51AM | Full Moon | ||||||||||
| 11 | 7:24AM | 5:11PM | 6:03PM | 7:52AM | 12:23AM | 12:54PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:24AM | 5:12PM | 7:19PM | 8:32AM | 1:23AM | 1:52PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:23AM | 5:13PM | 8:32PM | 9:05AM | 2:18AM | 2:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:23AM | 5:14PM | 9:41PM | 9:34AM | 3:09AM | 3:33PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 15 | 7:23AM | 5:15PM | 10:47PM | 10:01AM | 3:56AM | 4:19PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 16 | 7:22AM | 5:16PM | 11:51PM | 10:26AM | 4:41AM | 5:04PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 17 | 7:22AM | 5:18PM | ---- | 10:53AM | 5:26AM | 5:48PM | Last Quarter | ||||||||||
| 18 | 7:22AM | 5:19PM | 12:54AM | 11:22AM | 6:11AM | 6:34PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:21AM | 5:20PM | 1:56AM | 11:54AM | 6:58AM | 7:22PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:21AM | 5:21PM | 2:57AM | 12:31PM | 7:46AM | 8:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:20AM | 5:22PM | 3:55AM | 1:14PM | 8:35AM | 9:01PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:20AM | 5:23PM | 4:50AM | 2:03PM | 9:26AM | 9:52PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:19AM | 5:24PM | 5:38AM | 2:57PM | 10:17AM | 10:42PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 24 | 7:19AM | 5:25PM | 6:21AM | 3:56PM | 11:06AM | 11:31PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 25 | 7:18AM | 5:26PM | 6:58AM | 4:56PM | 11:54AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 26 | 7:17AM | 5:27PM | 7:29AM | 5:58PM | 12:40PM | 12:17AM | New Moon | ||||||||||
| 27 | 7:17AM | 5:28PM | 7:57AM | 6:59PM | 1:24PM | 1:02AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 7:16AM | 5:29PM | 8:23AM | 7:59PM | 2:07PM | 1:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 7:15AM | 5:31PM | 8:47AM | 9:01PM | 2:49PM | 2:28AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 30 | 7:14AM | 5:32PM | 9:11AM | 10:03PM | 3:32PM | 3:10AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 31 | 7:13AM | 5:33PM | 9:36AM | 11:08PM | 4:17PM | 3:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||




