Currently
| 88° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 88° |
| Dew Point: | 55° |
| Humidity: | 33% |
| Winds: | SE 10 MPH |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 85° |
| Avg Low: | 61° |
| Sunrise: | 6:40 AM EDT |
| Sunset: | 7:38 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 96° |
| Low Yest: | 68° |
Solar & Lunar
| September 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:40AM | 7:39PM | 11:56PM | 2:18PM | 6:40AM | 7:07PM | Last Quarter | ||||||||||
| 2 | 6:41AM | 7:37PM | ---- | 3:15PM | 7:36AM | 8:05PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 3 | 6:41AM | 7:36PM | 12:55AM | 4:08PM | 8:34AM | 9:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 4 | 6:42AM | 7:34PM | 2:02AM | 4:55PM | 9:32AM | 10:01PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 5 | 6:43AM | 7:33PM | 3:13AM | 5:37PM | 10:30AM | 10:58PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 6 | 6:44AM | 7:31PM | 4:28AM | 6:14PM | 11:26AM | 11:54PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 7 | 6:45AM | 7:30PM | 5:43AM | 6:48PM | 12:21PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 8 | 6:46AM | 7:28PM | 6:58AM | 7:20PM | 1:15PM | 12:48AM | New Moon | ||||||||||
| 9 | 6:46AM | 7:27PM | 8:13AM | 7:53PM | 2:08PM | 1:41AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:47AM | 7:25PM | 9:27AM | 8:28PM | 3:02PM | 2:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:48AM | 7:24PM | 10:40AM | 9:07PM | 3:57PM | 3:29AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 12 | 6:49AM | 7:22PM | 11:50AM | 9:50PM | 4:52PM | 4:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:50AM | 7:20PM | 12:57PM | 10:38PM | 5:48PM | 5:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:51AM | 7:19PM | 1:57PM | 11:31PM | 6:44PM | 6:16AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:51AM | 7:17PM | 2:49PM | ---- | 7:37PM | 7:11AM | First Quarter | ||||||||||
| 16 | 6:52AM | 7:16PM | 3:34PM | 12:28AM | 8:28PM | 8:03AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 17 | 6:53AM | 7:14PM | 4:12PM | 1:27AM | 9:16PM | 8:53AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 18 | 6:54AM | 7:13PM | 4:45PM | 2:26AM | 10:02PM | 9:39AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 19 | 6:55AM | 7:11PM | 5:14PM | 3:24AM | 10:45PM | 10:23AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 20 | 6:56AM | 7:10PM | 5:40PM | 4:22AM | 11:26PM | 11:05AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 21 | 6:56AM | 7:08PM | 6:05PM | 5:19AM | ---- | 11:46AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 22 | 6:57AM | 7:07PM | 6:29PM | 6:15AM | 12:06AM | 12:26PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 23 | 6:58AM | 7:05PM | 6:55PM | 7:12AM | 12:47AM | 1:07PM | Full Moon | ||||||||||
| 24 | 6:59AM | 7:03PM | 7:21PM | 8:10AM | 1:28AM | 1:49PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:00AM | 7:02PM | 7:51PM | 9:09AM | 2:11AM | 2:33PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:01AM | 7:00PM | 8:26PM | 10:09AM | 2:56AM | 3:20PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:02AM | 6:59PM | 9:06PM | 11:10AM | 3:44AM | 4:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:02AM | 6:57PM | 9:53PM | 12:10PM | 4:35AM | 5:02PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:03AM | 6:56PM | 10:47PM | 1:08PM | 5:29AM | 5:57PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 30 | 7:04AM | 6:54PM | 11:49PM | 2:01PM | 6:25AM | 6:53PM | Last Quarter | ||||||||||




